布莱顿提前三轮冲超成功 时隔34年重返顶级联
邮政编码40041分配给MASONIC HOME, KY。除了基本信息外,本页还包含邮政编码40041的完整ZIP+4邮政编码和地址信息。您还可以找到相关数据,例如附近的邮政编码和其他相关的地理详情。
40041ZIP+4邮政编码列表

邮政编码40041包含许多ZIP+4邮政编码。每个ZIP+4邮政编码对应一个特定地址或一组地址。以下是邮政编码40041内所有ZIP+4邮政编码的完整列表及其关联地址。您还可以通过输入完整地址来查找9位邮政编码。
ZIP+4邮政编码 | 地址 |
---|---|
40041-9000 | 200 (From 200 To 289) MASONIC HOME DR, MASONIC HOME, KY |
40041-9001 | 100 (From 100 To 199) MASONIC HOME DR, MASONIC HOME, KY |
40041-9002 | 290 MASONIC HOME DR, MASONIC HOME, KY |
40041-9003 | 291 (From 291 To 299) MASONIC HOME DR, MASONIC HOME, KY |
40041-9004 | 300 (From 300 To 399) MASONIC HOME DR, MASONIC HOME, KY |
40041-9005 | 300 (From 300 To 399) GARNETT HALL DR, MASONIC HOME, KY |
40041-9006 | 180 MASONIC HOME DR APT 101 (From 101 To 206 Both of Odd and Even), MASONIC HOME, KY |
40041-9006 | 180 MASONIC HOME DR, MASONIC HOME, KY |
40041-9007 | 150 MASONIC HOME DR APT 101 (From 101 To 208 Both of Odd and Even), MASONIC HOME, KY |
40041-9007 | 150 MASONIC HOME DR, MASONIC HOME, KY |
- 第 1 页
- ??
邮政编码40041的邮局

MASONIC HOME是邮政编码40041中唯一的邮局。您可以在下面找到地址、电话号码和交互式地图。点击查看MASONIC HOME的服务及服务时间。
如何填写美国信封?

-
首先,需要在信封的中央填写收件人的邮寄信息。第一行是收件人的姓名,第二行是街道地址,包含详细的门牌号,最后一行是城市、州缩写和邮政编码。
其次,在信封的左上角写上寄件人的信息。如果您的邮件无法投递,它将被退回到发件人的地址。
最后,别忘了把邮票贴在右上角。否则,信件将不会进入投递流程。
下面是信封示例。
邮编40041的每个数字代表什么?

-
第一个数字表示国家区域,范围从东北部的零到远西部的九。
2-3位数字代表该地区的分区中心设施。
最后两位数字表示小型邮局或邮政区。
邮政编码40041的地图

这是MASONIC HOME, Jefferson County, 肯塔基州的在线地图。您可以使用控件移动和放大或缩小。地图信息仅供参考。
40041 附近的邮政编码

附近的邮政编码包括40298, 40285, 40203, 40202, 与40210。这些邮政编码位于邮政编码40041大约25公里范围内。所列距离均为近似值,仅供参考。
邮政编码(ZIP Code) | 距离 (千米) |
---|---|
40298 | 0.219 |
40285 | 0.332 |
40203 | 0.382 |
40202 | 0.689 |
40210 | 3.64 |
40204 | 3.869 |
40212 | 3.903 |
40208 | 4.005 |
47131 | 4.11 |
47132 | 4.11 |
47133 | 4.11 |
47134 | 4.11 |
47144 | 4.11 |
47199 | 4.11 |
40292 | 4.171 |
47190 | 4.385 |
40217 | 4.693 |
40206 | 4.929 |
40211 | 6.342 |
47151 | 6.666 |
47129 | 6.744 |
40209 | 6.803 |
40215 | 7.247 |
47150 | 7.718 |
40205 | 8.19 |
40207 | 8.639 |
40213 | 9.324 |
40216 | 10.268 |
40214 | 10.569 |
47130 | 10.662 |
40025 | 11.121 |
40218 | 11.339 |
40222 | 11.938 |
40220 | 12.911 |
40219 | 13.521 |
40027 | 14.185 |
40242 | 14.757 |
40258 | 14.893 |
47146 | 15.171 |
47172 | 15.847 |
40241 | 16.255 |
47119 | 16.483 |
40228 | 17.064 |
40118 | 17.551 |
47136 | 17.733 |
40269 | 18.328 |
40223 | 18.79 |
40243 | 19.867 |
47122 | 20.036 |
40229 | 20.496 |
40059 | 20.73 |
40291 | 21.2 |
40109 | 21.327 |
40129 | 21.668 |
40272 | 22.66 |
40299 | 23.296 |
47143 | 23.855 |
40056 | 24.236 |
47106 | 24.942 |

评论

添加新评论